skip to main | skip to sidebar

ORO NIEUWS Knokke-Heist

ONAFHANKELIJK RADIONIEUWS OOSTKUST. Bracht 31 jaar Lokaal Nieuws uit Knokke-Heist en de Regio. * oronieuws@telenet.be * follow us at: https://twitter.com/oronieuws * Copyright © 2009-2010-2011-2012-2013

21.9.07

Geboren, getrouwd, overleden.. in Knokke-Heist

Meer informatie vind je HIER

Posted by oronieuws at 10:13  

Nieuwere post Oudere post Homepage

AJ’s quotes


"And where does god get the nerve from
telling people how to rear their children
when he drowned his own?"— A.J. Beirens

Goodreads Quotes

VLUCHT NAAR PENZANCE

VLUCHT NAAR PENZANCE
(klik foto en links voor meer info)
“Vlucht naar Penzance”

Verhalen van Vlaamse vissers in de Tweede Wereldoorlog

Pocketuitgave

Groot formaat editie met harde omslag

Kleureneditie, groot formaat, harde cover.

GESELS VAN EEN IMAGINAIRE GOD

GESELS VAN EEN IMAGINAIRE GOD
(klik op coverfoto voor meer info)
“GESELS van een imaginaire god” schetst in 284 bladzijden problemen en mogelijke oplossingen rond de migrantencrisis, het gevaar van globalisatie, de heerschappij van de dollargod en de dreiging van een derde wereldoorlog. Hoe komt het dat tienduizenden moslimgezinnen de landen van hun vroegere koloniale meesters werden binnengesmokkeld in een soort retourkolonisatie? Wat is nodig om de bestaande Europese waarden te beschermen? Zijn gepast onderwijs en intensieve integratie de oplossing voor een betere toekomst? Meer info over “GESELS van een imaginaire god”

Baziel & Flavie in Knokke-Heist

Baziel & Flavie in Knokke-Heist
(Klik op de coverfoto voor meer info)
Het boek bevat een 600-tal nieuwe Bazielmoppen, het soort grappen dat zo typisch is voor de Belgische Oostkust. Het is bekend, dat sinds jaar en dag moppen over Baziel, z’n eega Flavie, en z’n beste vriend Hector in de Heistse visserij circuleren. Het was Germain Gardin die in de jaren 60 van de vorige eeuw Bazielmoppen begon te vertellen in Zeebrugge. In “Baziel & Flavie in Knokke-Heist” beleeft de hoofdfiguur van het boek heel wat ongewone avonturen. De Baziliaanse grappen zijn niet altijd ‘politiek correct’. Zo heeft Baziel het nogal vaak gemunt op z’n vrouw Flavie en op z’n schoonmoeder. De rest van de vrouwelijke wereldhelft blijft evenwel meestal buiten schot. Meer info over het boek vind je hier.

christel 'de kriebel' bedert

Wordt geladen...

ORO NieuwsHOOFDpunten

Het Weer

  • Weerstation Heist-aan-Zee
  • Kustweerbericht OOSTKUST
  • KustWeerbericht Meteo Zeebrugge
  • Benelux REGENradar
  • Benelux ONWEERSradar
  • BBC Weerkaart

ORO-Nieuws Gelinkte Websites

  • * Activiteiten in en rond Knokke-Heist
  • *Geboren, Getrouwd... in Knokke-Heist
  • *ORO Nieuws Hoofdpunten voor je GSM
  • *ORO NIEUWS Knokke-Heist
  • *ORO NieuwsMAGAZINE
  • *Sport aan de Oostkust
  • Baziel & Flavie
  • Canadese Bevrijdingsmars
  • CAVALIA was in Knokke-Heist
  • Heistse Recepten
  • Offshore News & Memories
  • RADIO PARADIJS KNOKKE-HEIST
  • Radio Paradijs Knokke-Heist 105.1 MHz FM
  • Rokersclub Heist

ORO NieuwsMAGAZINE

Geboren, Getrouwd... in Knokke-Heist

Wordt geladen...

Links Knokke-Heist

  • Beverly Screens
  • Cartoonfestival
  • Casino Knokke
  • Cultuurcentrum
  • Fotofestival
  • Gemeente Knokke-Heist
  • Heistse Recepten
  • Het Zwin
  • Jeugdig Amusement
  • MOSSELEN op Oud HEISTSE Wijze
  • Natuurpunt Knokke-Heist
  • REISBUTLER !
  • Sincfala
  • Sportevenementen Knokke-Heist Online INSCHRIJVEN
  • XETRA The Mighty 690 (Rosarito, Baja Cal)
  • Zwintriathlon

Webcams aan de Oostkust

  • Cadzand Bad en Strand (bestuurbaar)
  • Duinbergen RBSC
  • Heist De Raan
  • Knokke Zoute Surfers' Paradise
  • Scheldemonding vanaf Vlissingen
  • Zeebrugge Sterneneiland
  • Zeebrugge Strand Môle
  • Zeebrugse Visveiling
  • Zwinstrand

HLN: home

Wordt geladen...

BBC News

Wordt geladen...

World Maritime News

Wordt geladen...

ORO NieuwsArchief

  • ►  2018 (1)
    • ►  23/9 - 30/9 (1)
  • ►  2016 (2)
    • ►  15/5 - 22/5 (1)
    • ►  13/3 - 20/3 (1)
  • ►  2014 (5)
    • ►  30/11 - 7/12 (1)
    • ►  18/5 - 25/5 (1)
    • ►  11/5 - 18/5 (2)
    • ►  16/2 - 23/2 (1)
  • ►  2013 (2406)
    • ►  29/12 - 5/1 (20)
    • ►  22/12 - 29/12 (32)
    • ►  15/12 - 22/12 (43)
    • ►  8/12 - 15/12 (52)
    • ►  1/12 - 8/12 (39)
    • ►  24/11 - 1/12 (48)
    • ►  17/11 - 24/11 (50)
    • ►  10/11 - 17/11 (39)
    • ►  3/11 - 10/11 (50)
    • ►  27/10 - 3/11 (44)
    • ►  20/10 - 27/10 (61)
    • ►  13/10 - 20/10 (53)
    • ►  6/10 - 13/10 (52)
    • ►  29/9 - 6/10 (46)
    • ►  22/9 - 29/9 (45)
    • ►  15/9 - 22/9 (46)
    • ►  8/9 - 15/9 (49)
    • ►  1/9 - 8/9 (46)
    • ►  25/8 - 1/9 (49)
    • ►  18/8 - 25/8 (41)
    • ►  11/8 - 18/8 (40)
    • ►  4/8 - 11/8 (41)
    • ►  28/7 - 4/8 (43)
    • ►  21/7 - 28/7 (41)
    • ►  14/7 - 21/7 (37)
    • ►  7/7 - 14/7 (48)
    • ►  30/6 - 7/7 (48)
    • ►  23/6 - 30/6 (54)
    • ►  16/6 - 23/6 (50)
    • ►  9/6 - 16/6 (52)
    • ►  2/6 - 9/6 (54)
    • ►  26/5 - 2/6 (50)
    • ►  19/5 - 26/5 (37)
    • ►  12/5 - 19/5 (51)
    • ►  5/5 - 12/5 (46)
    • ►  28/4 - 5/5 (53)
    • ►  21/4 - 28/4 (52)
    • ►  14/4 - 21/4 (45)
    • ►  7/4 - 14/4 (46)
    • ►  31/3 - 7/4 (39)
    • ►  24/3 - 31/3 (49)
    • ►  17/3 - 24/3 (44)
    • ►  10/3 - 17/3 (40)
    • ►  3/3 - 10/3 (40)
    • ►  24/2 - 3/3 (46)
    • ►  17/2 - 24/2 (48)
    • ►  10/2 - 17/2 (51)
    • ►  3/2 - 10/2 (57)
    • ►  27/1 - 3/2 (54)
    • ►  20/1 - 27/1 (53)
    • ►  13/1 - 20/1 (50)
    • ►  6/1 - 13/1 (42)
  • ►  2012 (2871)
    • ►  30/12 - 6/1 (34)
    • ►  23/12 - 30/12 (32)
    • ►  16/12 - 23/12 (54)
    • ►  9/12 - 16/12 (52)
    • ►  2/12 - 9/12 (51)
    • ►  25/11 - 2/12 (55)
    • ►  18/11 - 25/11 (51)
    • ►  11/11 - 18/11 (58)
    • ►  4/11 - 11/11 (52)
    • ►  28/10 - 4/11 (41)
    • ►  21/10 - 28/10 (58)
    • ►  14/10 - 21/10 (54)
    • ►  7/10 - 14/10 (52)
    • ►  30/9 - 7/10 (52)
    • ►  23/9 - 30/9 (56)
    • ►  16/9 - 23/9 (50)
    • ►  9/9 - 16/9 (61)
    • ►  2/9 - 9/9 (54)
    • ►  26/8 - 2/9 (53)
    • ►  19/8 - 26/8 (54)
    • ►  12/8 - 19/8 (56)
    • ►  5/8 - 12/8 (49)
    • ►  29/7 - 5/8 (52)
    • ►  22/7 - 29/7 (60)
    • ►  15/7 - 22/7 (57)
    • ►  8/7 - 15/7 (56)
    • ►  1/7 - 8/7 (62)
    • ►  24/6 - 1/7 (57)
    • ►  17/6 - 24/6 (58)
    • ►  10/6 - 17/6 (57)
    • ►  3/6 - 10/6 (59)
    • ►  27/5 - 3/6 (58)
    • ►  20/5 - 27/5 (59)
    • ►  13/5 - 20/5 (47)
    • ►  6/5 - 13/5 (49)
    • ►  29/4 - 6/5 (53)
    • ►  22/4 - 29/4 (70)
    • ►  15/4 - 22/4 (51)
    • ►  8/4 - 15/4 (47)
    • ►  1/4 - 8/4 (65)
    • ►  25/3 - 1/4 (59)
    • ►  18/3 - 25/3 (59)
    • ►  11/3 - 18/3 (63)
    • ►  4/3 - 11/3 (68)
    • ►  26/2 - 4/3 (62)
    • ►  19/2 - 26/2 (49)
    • ►  12/2 - 19/2 (57)
    • ►  5/2 - 12/2 (66)
    • ►  29/1 - 5/2 (52)
    • ►  22/1 - 29/1 (50)
    • ►  15/1 - 22/1 (50)
    • ►  8/1 - 15/1 (49)
    • ►  1/1 - 8/1 (41)
  • ►  2011 (2512)
    • ►  25/12 - 1/1 (32)
    • ►  18/12 - 25/12 (49)
    • ►  11/12 - 18/12 (54)
    • ►  4/12 - 11/12 (46)
    • ►  27/11 - 4/12 (50)
    • ►  20/11 - 27/11 (58)
    • ►  13/11 - 20/11 (50)
    • ►  6/11 - 13/11 (47)
    • ►  30/10 - 6/11 (43)
    • ►  23/10 - 30/10 (55)
    • ►  16/10 - 23/10 (54)
    • ►  9/10 - 16/10 (53)
    • ►  2/10 - 9/10 (47)
    • ►  25/9 - 2/10 (50)
    • ►  18/9 - 25/9 (47)
    • ►  11/9 - 18/9 (43)
    • ►  4/9 - 11/9 (46)
    • ►  28/8 - 4/9 (58)
    • ►  21/8 - 28/8 (51)
    • ►  14/8 - 21/8 (52)
    • ►  7/8 - 14/8 (52)
    • ►  31/7 - 7/8 (48)
    • ►  24/7 - 31/7 (65)
    • ►  17/7 - 24/7 (41)
    • ►  10/7 - 17/7 (46)
    • ►  3/7 - 10/7 (55)
    • ►  26/6 - 3/7 (50)
    • ►  19/6 - 26/6 (54)
    • ►  12/6 - 19/6 (47)
    • ►  5/6 - 12/6 (50)
    • ►  29/5 - 5/6 (32)
    • ►  22/5 - 29/5 (52)
    • ►  15/5 - 22/5 (45)
    • ►  8/5 - 15/5 (44)
    • ►  1/5 - 8/5 (43)
    • ►  24/4 - 1/5 (38)
    • ►  17/4 - 24/4 (45)
    • ►  10/4 - 17/4 (48)
    • ►  3/4 - 10/4 (42)
    • ►  27/3 - 3/4 (55)
    • ►  20/3 - 27/3 (52)
    • ►  13/3 - 20/3 (56)
    • ►  6/3 - 13/3 (54)
    • ►  27/2 - 6/3 (55)
    • ►  20/2 - 27/2 (51)
    • ►  13/2 - 20/2 (48)
    • ►  6/2 - 13/2 (48)
    • ►  30/1 - 6/2 (49)
    • ►  23/1 - 30/1 (41)
    • ►  16/1 - 23/1 (48)
    • ►  9/1 - 16/1 (46)
    • ►  2/1 - 9/1 (27)
  • ►  2010 (2344)
    • ►  26/12 - 2/1 (28)
    • ►  19/12 - 26/12 (43)
    • ►  12/12 - 19/12 (49)
    • ►  5/12 - 12/12 (49)
    • ►  28/11 - 5/12 (50)
    • ►  21/11 - 28/11 (56)
    • ►  14/11 - 21/11 (48)
    • ►  7/11 - 14/11 (38)
    • ►  31/10 - 7/11 (48)
    • ►  24/10 - 31/10 (60)
    • ►  17/10 - 24/10 (45)
    • ►  10/10 - 17/10 (47)
    • ►  3/10 - 10/10 (43)
    • ►  26/9 - 3/10 (50)
    • ►  19/9 - 26/9 (48)
    • ►  12/9 - 19/9 (51)
    • ►  5/9 - 12/9 (51)
    • ►  29/8 - 5/9 (46)
    • ►  22/8 - 29/8 (42)
    • ►  15/8 - 22/8 (43)
    • ►  8/8 - 15/8 (48)
    • ►  1/8 - 8/8 (37)
    • ►  25/7 - 1/8 (45)
    • ►  18/7 - 25/7 (44)
    • ►  11/7 - 18/7 (45)
    • ►  4/7 - 11/7 (46)
    • ►  27/6 - 4/7 (50)
    • ►  20/6 - 27/6 (50)
    • ►  13/6 - 20/6 (43)
    • ►  6/6 - 13/6 (46)
    • ►  30/5 - 6/6 (49)
    • ►  23/5 - 30/5 (38)
    • ►  16/5 - 23/5 (44)
    • ►  9/5 - 16/5 (39)
    • ►  2/5 - 9/5 (42)
    • ►  25/4 - 2/5 (46)
    • ►  18/4 - 25/4 (41)
    • ►  11/4 - 18/4 (41)
    • ►  4/4 - 11/4 (34)
    • ►  28/3 - 4/4 (40)
    • ►  21/3 - 28/3 (46)
    • ►  14/3 - 21/3 (55)
    • ►  7/3 - 14/3 (52)
    • ►  28/2 - 7/3 (47)
    • ►  21/2 - 28/2 (41)
    • ►  14/2 - 21/2 (39)
    • ►  7/2 - 14/2 (47)
    • ►  31/1 - 7/2 (50)
    • ►  24/1 - 31/1 (42)
    • ►  17/1 - 24/1 (41)
    • ►  10/1 - 17/1 (41)
    • ►  3/1 - 10/1 (40)
  • ►  2009 (2449)
    • ►  27/12 - 3/1 (31)
    • ►  20/12 - 27/12 (31)
    • ►  13/12 - 20/12 (46)
    • ►  6/12 - 13/12 (43)
    • ►  29/11 - 6/12 (45)
    • ►  22/11 - 29/11 (43)
    • ►  15/11 - 22/11 (49)
    • ►  8/11 - 15/11 (39)
    • ►  1/11 - 8/11 (46)
    • ►  25/10 - 1/11 (47)
    • ►  18/10 - 25/10 (46)
    • ►  11/10 - 18/10 (42)
    • ►  4/10 - 11/10 (53)
    • ►  27/9 - 4/10 (40)
    • ►  20/9 - 27/9 (53)
    • ►  13/9 - 20/9 (51)
    • ►  6/9 - 13/9 (55)
    • ►  30/8 - 6/9 (54)
    • ►  23/8 - 30/8 (50)
    • ►  16/8 - 23/8 (50)
    • ►  9/8 - 16/8 (45)
    • ►  2/8 - 9/8 (48)
    • ►  26/7 - 2/8 (48)
    • ►  19/7 - 26/7 (47)
    • ►  12/7 - 19/7 (56)
    • ►  5/7 - 12/7 (55)
    • ►  28/6 - 5/7 (65)
    • ►  21/6 - 28/6 (62)
    • ►  14/6 - 21/6 (70)
    • ►  7/6 - 14/6 (56)
    • ►  31/5 - 7/6 (56)
    • ►  24/5 - 31/5 (64)
    • ►  17/5 - 24/5 (52)
    • ►  10/5 - 17/5 (48)
    • ►  3/5 - 10/5 (53)
    • ►  26/4 - 3/5 (49)
    • ►  19/4 - 26/4 (45)
    • ►  12/4 - 19/4 (41)
    • ►  5/4 - 12/4 (44)
    • ►  29/3 - 5/4 (40)
    • ►  22/3 - 29/3 (41)
    • ►  15/3 - 22/3 (46)
    • ►  8/3 - 15/3 (41)
    • ►  1/3 - 8/3 (41)
    • ►  22/2 - 1/3 (38)
    • ►  15/2 - 22/2 (47)
    • ►  8/2 - 15/2 (38)
    • ►  1/2 - 8/2 (40)
    • ►  25/1 - 1/2 (42)
    • ►  18/1 - 25/1 (36)
    • ►  11/1 - 18/1 (38)
    • ►  4/1 - 11/1 (43)
  • ►  2008 (2327)
    • ►  28/12 - 4/1 (26)
    • ►  21/12 - 28/12 (24)
    • ►  14/12 - 21/12 (46)
    • ►  7/12 - 14/12 (41)
    • ►  30/11 - 7/12 (41)
    • ►  23/11 - 30/11 (42)
    • ►  16/11 - 23/11 (37)
    • ►  9/11 - 16/11 (33)
    • ►  2/11 - 9/11 (39)
    • ►  26/10 - 2/11 (44)
    • ►  19/10 - 26/10 (45)
    • ►  12/10 - 19/10 (51)
    • ►  5/10 - 12/10 (54)
    • ►  28/9 - 5/10 (54)
    • ►  21/9 - 28/9 (55)
    • ►  14/9 - 21/9 (47)
    • ►  7/9 - 14/9 (51)
    • ►  31/8 - 7/9 (52)
    • ►  24/8 - 31/8 (62)
    • ►  17/8 - 24/8 (52)
    • ►  10/8 - 17/8 (50)
    • ►  3/8 - 10/8 (48)
    • ►  27/7 - 3/8 (46)
    • ►  20/7 - 27/7 (39)
    • ►  13/7 - 20/7 (60)
    • ►  6/7 - 13/7 (45)
    • ►  29/6 - 6/7 (65)
    • ►  22/6 - 29/6 (45)
    • ►  15/6 - 22/6 (50)
    • ►  8/6 - 15/6 (35)
    • ►  1/6 - 8/6 (49)
    • ►  25/5 - 1/6 (39)
    • ►  18/5 - 25/5 (42)
    • ►  11/5 - 18/5 (46)
    • ►  4/5 - 11/5 (39)
    • ►  27/4 - 4/5 (37)
    • ►  20/4 - 27/4 (50)
    • ►  13/4 - 20/4 (47)
    • ►  6/4 - 13/4 (36)
    • ►  30/3 - 6/4 (51)
    • ►  23/3 - 30/3 (38)
    • ►  16/3 - 23/3 (51)
    • ►  9/3 - 16/3 (52)
    • ►  2/3 - 9/3 (46)
    • ►  24/2 - 2/3 (38)
    • ►  17/2 - 24/2 (41)
    • ►  10/2 - 17/2 (37)
    • ►  3/2 - 10/2 (42)
    • ►  27/1 - 3/2 (43)
    • ►  20/1 - 27/1 (40)
    • ►  13/1 - 20/1 (42)
    • ►  6/1 - 13/1 (42)
  • ▼  2007 (1513)
    • ►  30/12 - 6/1 (26)
    • ►  23/12 - 30/12 (28)
    • ►  16/12 - 23/12 (45)
    • ►  9/12 - 16/12 (43)
    • ►  2/12 - 9/12 (44)
    • ►  25/11 - 2/12 (39)
    • ►  18/11 - 25/11 (43)
    • ►  11/11 - 18/11 (50)
    • ►  4/11 - 11/11 (46)
    • ►  28/10 - 4/11 (37)
    • ►  21/10 - 28/10 (48)
    • ►  14/10 - 21/10 (51)
    • ►  7/10 - 14/10 (55)
    • ►  30/9 - 7/10 (55)
    • ►  23/9 - 30/9 (43)
    • ▼  16/9 - 23/9 (47)
      • Klaas Vantornout wint Cyclo-Kustpijl in Knokke-Heist
      • Antwerp Giants winnen Supercup in Knokke-Heist
      • 's Werelds grootste containerschip in Zeebrugge
      • Red Onze Polder niet te redden?
      • Scholenveldloop
      • Projectweek rond respect in De Vonk
      • Geboren, getrouwd, overleden.. in Knokke-Heist
      • Kazakstan moeilijk voor Nicolas Vanhootegem
      • Vliegers kleuren de Knokke-Heistse hemel
      • Tegen 2022 tramlijn Knokke-Duinkerke?
      • Lombaerts Zenit klopte Standard
      • Veldritseizoen start in Knokke-Heist
      • Veel belangstelling voor Supercup Basketbal
      • Natuur en Bos in gebreke gesteld wegens vossenplaag
      • Storme startte reeds met training FC Knokke
      • Ingeborgs theaterprogramma in Scharpoord in première
      • Ramskapelle zaterdag reeds beetje "op stap"
      • Nieuwe tennisballon speelklaar bij TCD
      • Blinden fietsen tot in Westkapelle
      • Eindelijk milieustraat voor Zeebrugge?
      • Nog meer West-Vlaamse Sp.a-steun voor Debruyne
      • Vissers uit Newlyn vangen reuzenkreeft
      • Henk Houwaart verlaat FC Knokke
      • Alsof ik Euromillions won zegt Lombaerts
      • Knokke-Heistse wijnschenker in finale Prosper Mont...
      • Nordic Walking parcours in Zwinstreek zonder beweg...
      • Celstraf voor man zonder rijbewijs
      • Jean-Claude Van Damme filmt in ons land
      • Twee nieuwe havenslepers in Zeebrugge
      • Zeebrugge en Verona gaan samenwerken
      • Weekend IC-treinen arriveren tijdelijk later in Kn...
      • Knokke-Heist test meeuwenbestande afvalzakken
      • C-Power kiest coördinatieplatform voor Thornton-pr...
      • Vergaderend naar oplossing voor meeuwenoverlast?
      • Sporenbundel Ramskapelle weer in vizier?
      • 17de Tweedehandsbeurs van Gezinsbond Westkapelle
      • Meisje gewond na aanrijding
      • Paardenkastanjebomen ruimen
      • Wat RadioVisie vertelde over luistercijfers...
      • Grootste containerschip verwacht in Zeebrugge
      • Veel rijke families clusteren in Knokke-Heist
      • Rechtszaak Zwintriatleet Rutger Beke uitgesteld
      • Dwars door de Zwingeul
      • Tramsignalen vaak onbetrouwbaar
      • Weekend Sport
      • 'Kunst & Wunderkammern' in Scharpoord
      • Scouts bouwen sjorconstructie op Lippensplein
    • ►  9/9 - 16/9 (47)
    • ►  2/9 - 9/9 (53)
    • ►  26/8 - 2/9 (48)
    • ►  19/8 - 26/8 (47)
    • ►  12/8 - 19/8 (39)
    • ►  5/8 - 12/8 (56)
    • ►  29/7 - 5/8 (40)
    • ►  22/7 - 29/7 (46)
    • ►  15/7 - 22/7 (38)
    • ►  8/7 - 15/7 (39)
    • ►  1/7 - 8/7 (45)
    • ►  24/6 - 1/7 (50)
    • ►  17/6 - 24/6 (46)
    • ►  10/6 - 17/6 (47)
    • ►  3/6 - 10/6 (50)
    • ►  27/5 - 3/6 (39)
    • ►  20/5 - 27/5 (47)
    • ►  13/5 - 20/5 (36)

Oud Archief ORO

  • 2007.05
  • 2007.04
  • 2007.03
  • 2007.02
  • 2007.01
  • 2006.12
  • 2006.11
  • 2006.10
  • 2006.09
  • 2006.08
  • 2006.07
  • 2006.06
  • 2006.05
  • 2006.04
  • 2006.03
  • 2006.02
  • 2006.01
  • 2005.09
  • 2005.08
  • 2005.07
  • 2005.06
  • 2005.05
  • 2005.04
  • 2005.03
  • 2005.02
  • 2005.01

You Tube Film Links

  • Filmpjes over 't ZOUTE
  • Filmpjes over de NOORDZEE
  • Filmpjes over DUINBERGEN
  • Filmpjes over HEIST
  • Filmpjes over KNOKKE
  • Filmpjes over KNOKKE-HEIST
  • Filmpjes over ZEEBRUGGE
  • Filmpjes over ZEEBRUGGE RAID

Astronieuws

Wordt geladen...

Cluster Map

Locations of visitors to this page